最新开奖结果
极速28
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 和 | 单双 | 大小 | 一 | ||||||||||
| 202603021146 | 2026-03-02 19:06:00 | 1 | 9 | 5 | 15 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
| 202603021145 | 2026-03-02 19:05:00 | 2 | 4 | 2 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021144 | 2026-03-02 19:04:00 | 9 | 9 | 7 | 25 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021143 | 2026-03-02 19:03:00 | 4 | 2 | 7 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021142 | 2026-03-02 19:02:00 | 0 | 7 | 8 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
| 202603021141 | 2026-03-02 19:01:00 | 5 | 9 | 1 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021140 | 2026-03-02 19:00:00 | 2 | 9 | 6 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603021139 | 2026-03-02 18:59:00 | 2 | 9 | 2 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021138 | 2026-03-02 18:58:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021137 | 2026-03-02 18:57:00 | 6 | 6 | 9 | 21 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021136 | 2026-03-02 18:56:00 | 0 | 5 | 2 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021135 | 2026-03-02 18:55:00 | 5 | 2 | 7 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021134 | 2026-03-02 18:54:00 | 1 | 5 | 0 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021133 | 2026-03-02 18:53:00 | 1 | 5 | 8 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 202603021132 | 2026-03-02 18:52:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021131 | 2026-03-02 18:51:00 | 2 | 7 | 0 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021130 | 2026-03-02 18:50:00 | 5 | 2 | 3 | 10 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603021129 | 2026-03-02 18:49:00 | 4 | 2 | 4 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021128 | 2026-03-02 18:48:00 | 8 | 4 | 1 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 202603021127 | 2026-03-02 18:47:00 | 3 | 9 | 4 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603021126 | 2026-03-02 18:46:00 | 2 | 7 | 2 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021125 | 2026-03-02 18:45:00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021124 | 2026-03-02 18:44:00 | 6 | 1 | 5 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603021123 | 2026-03-02 18:43:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021122 | 2026-03-02 18:42:00 | 9 | 1 | 1 | 11 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 202603021121 | 2026-03-02 18:41:00 | 3 | 4 | 0 | 7 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603021120 | 2026-03-02 18:40:00 | 5 | 2 | 5 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603021119 | 2026-03-02 18:39:00 | 3 | 0 | 6 | 9 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603021118 | 2026-03-02 18:38:00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021117 | 2026-03-02 18:37:00 | 2 | 4 | 5 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021116 | 2026-03-02 18:36:00 | 8 | 5 | 4 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021115 | 2026-03-02 18:35:00 | 7 | 3 | 6 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021114 | 2026-03-02 18:34:00 | 2 | 0 | 5 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021113 | 2026-03-02 18:33:00 | 2 | 5 | 8 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603021112 | 2026-03-02 18:32:00 | 7 | 3 | 5 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021111 | 2026-03-02 18:31:00 | 4 | 1 | 4 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021110 | 2026-03-02 18:30:00 | 7 | 5 | 7 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021109 | 2026-03-02 18:29:00 | 6 | 8 | 8 | 22 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021108 | 2026-03-02 18:28:00 | 9 | 1 | 1 | 11 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 202603021107 | 2026-03-02 18:27:00 | 8 | 5 | 3 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021106 | 2026-03-02 18:26:00 | 0 | 6 | 9 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
| 202603021105 | 2026-03-02 18:25:00 | 4 | 0 | 1 | 5 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021104 | 2026-03-02 18:24:00 | 4 | 4 | 7 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603021103 | 2026-03-02 18:23:00 | 6 | 2 | 3 | 11 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603021102 | 2026-03-02 18:22:00 | 0 | 6 | 4 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021101 | 2026-03-02 18:21:00 | 2 | 7 | 9 | 18 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603021100 | 2026-03-02 18:20:00 | 9 | 3 | 4 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021099 | 2026-03-02 18:19:00 | 9 | 1 | 7 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021098 | 2026-03-02 18:18:00 | 6 | 8 | 3 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021097 | 2026-03-02 18:17:00 | 1 | 9 | 8 | 18 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 202603021096 | 2026-03-02 18:16:00 | 2 | 0 | 8 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021095 | 2026-03-02 18:15:00 | 4 | 5 | 9 | 18 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603021094 | 2026-03-02 18:14:00 | 7 | 6 | 1 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021093 | 2026-03-02 18:13:00 | 7 | 9 | 3 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021092 | 2026-03-02 18:12:00 | 4 | 3 | 8 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603021091 | 2026-03-02 18:11:00 | 1 | 9 | 0 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021090 | 2026-03-02 18:10:00 | 2 | 7 | 5 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603021089 | 2026-03-02 18:09:00 | 8 | 0 | 9 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021088 | 2026-03-02 18:08:00 | 4 | 0 | 9 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021087 | 2026-03-02 18:07:00 | 9 | 1 | 3 | 13 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 202603021086 | 2026-03-02 18:06:00 | 9 | 7 | 2 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021085 | 2026-03-02 18:05:00 | 8 | 2 | 4 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021084 | 2026-03-02 18:04:00 | 9 | 4 | 8 | 21 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021083 | 2026-03-02 18:03:00 | 1 | 5 | 0 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021082 | 2026-03-02 18:02:00 | 1 | 4 | 7 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021081 | 2026-03-02 18:01:00 | 0 | 3 | 1 | 4 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021080 | 2026-03-02 18:00:00 | 9 | 9 | 6 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021079 | 2026-03-02 17:59:00 | 6 | 2 | 1 | 9 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603021078 | 2026-03-02 17:58:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021077 | 2026-03-02 17:57:00 | 1 | 9 | 0 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021076 | 2026-03-02 17:56:00 | 1 | 6 | 6 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021075 | 2026-03-02 17:55:00 | 1 | 5 | 0 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021074 | 2026-03-02 17:54:00 | 1 | 7 | 1 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603021073 | 2026-03-02 17:53:00 | 9 | 3 | 7 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021072 | 2026-03-02 17:52:00 | 8 | 1 | 2 | 11 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 202603021071 | 2026-03-02 17:51:00 | 8 | 6 | 2 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021070 | 2026-03-02 17:50:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021069 | 2026-03-02 17:49:00 | 6 | 0 | 4 | 10 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603021068 | 2026-03-02 17:48:00 | 0 | 1 | 8 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021067 | 2026-03-02 17:47:00 | 6 | 8 | 8 | 22 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021066 | 2026-03-02 17:46:00 | 4 | 3 | 6 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021065 | 2026-03-02 17:45:00 | 2 | 4 | 3 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021064 | 2026-03-02 17:44:00 | 0 | 5 | 1 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021063 | 2026-03-02 17:43:00 | 5 | 9 | 1 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021062 | 2026-03-02 17:42:00 | 2 | 8 | 5 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603021061 | 2026-03-02 17:41:00 | 0 | 6 | 2 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021060 | 2026-03-02 17:40:00 | 3 | 7 | 1 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603021059 | 2026-03-02 17:39:00 | 2 | 9 | 5 | 16 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603021058 | 2026-03-02 17:38:00 | 7 | 9 | 7 | 23 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021057 | 2026-03-02 17:37:00 | 0 | 8 | 5 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021056 | 2026-03-02 17:36:00 | 6 | 6 | 7 | 19 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021055 | 2026-03-02 17:35:00 | 7 | 4 | 8 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021054 | 2026-03-02 17:34:00 | 0 | 5 | 0 | 5 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021053 | 2026-03-02 17:33:00 | 1 | 5 | 8 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 202603021052 | 2026-03-02 17:32:00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021051 | 2026-03-02 17:31:00 | 3 | 3 | 9 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603021050 | 2026-03-02 17:30:00 | 8 | 9 | 9 | 26 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021049 | 2026-03-02 17:29:00 | 0 | 7 | 7 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
| 202603021048 | 2026-03-02 17:28:00 | 7 | 8 | 0 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021047 | 2026-03-02 17:27:00 | 8 | 3 | 9 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021046 | 2026-03-02 17:26:00 | 6 | 6 | 2 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021045 | 2026-03-02 17:25:00 | 7 | 2 | 0 | 9 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202603021044 | 2026-03-02 17:24:00 | 7 | 1 | 7 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021043 | 2026-03-02 17:23:00 | 8 | 7 | 9 | 24 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021042 | 2026-03-02 17:22:00 | 5 | 1 | 7 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603021041 | 2026-03-02 17:21:00 | 5 | 4 | 0 | 9 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603021040 | 2026-03-02 17:20:00 | 5 | 8 | 1 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021039 | 2026-03-02 17:19:00 | 5 | 1 | 9 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021038 | 2026-03-02 17:18:00 | 5 | 2 | 9 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021037 | 2026-03-02 17:17:00 | 5 | 1 | 1 | 7 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603021036 | 2026-03-02 17:16:00 | 2 | 6 | 5 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021035 | 2026-03-02 17:15:00 | 0 | 5 | 0 | 5 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021034 | 2026-03-02 17:14:00 | 9 | 8 | 8 | 25 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021033 | 2026-03-02 17:13:00 | 7 | 1 | 6 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603021032 | 2026-03-02 17:12:00 | 6 | 3 | 1 | 10 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603021031 | 2026-03-02 17:11:00 | 0 | 8 | 7 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
| 202603021030 | 2026-03-02 17:10:00 | 3 | 2 | 3 | 8 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603021029 | 2026-03-02 17:09:00 | 0 | 5 | 8 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021028 | 2026-03-02 17:08:00 | 7 | 0 | 6 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202603021027 | 2026-03-02 17:07:00 | 5 | 8 | 8 | 21 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021026 | 2026-03-02 17:06:00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021025 | 2026-03-02 17:05:00 | 5 | 9 | 9 | 23 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021024 | 2026-03-02 17:04:00 | 2 | 4 | 0 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603021023 | 2026-03-02 17:03:00 | 4 | 4 | 0 | 8 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021022 | 2026-03-02 17:02:00 | 0 | 8 | 2 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603021021 | 2026-03-02 17:01:00 | 8 | 6 | 2 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021020 | 2026-03-02 17:00:00 | 8 | 8 | 2 | 18 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021019 | 2026-03-02 16:59:00 | 3 | 7 | 7 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603021018 | 2026-03-02 16:58:00 | 5 | 3 | 2 | 10 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603021017 | 2026-03-02 16:57:00 | 5 | 7 | 6 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603021016 | 2026-03-02 16:56:00 | 4 | 7 | 5 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603021015 | 2026-03-02 16:55:00 | 4 | 1 | 5 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603021014 | 2026-03-02 16:54:00 | 6 | 7 | 9 | 22 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021013 | 2026-03-02 16:53:00 | 3 | 5 | 5 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603021012 | 2026-03-02 16:52:00 | 3 | 1 | 9 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603021011 | 2026-03-02 16:51:00 | 2 | 9 | 6 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603021010 | 2026-03-02 16:50:00 | 3 | 3 | 3 | 9 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603021009 | 2026-03-02 16:49:00 | 5 | 6 | 2 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603021008 | 2026-03-02 16:48:00 | 6 | 9 | 0 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021007 | 2026-03-02 16:47:00 | 4 | 5 | 7 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603021006 | 2026-03-02 16:46:00 | 8 | 8 | 9 | 25 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021005 | 2026-03-02 16:45:00 | 9 | 2 | 3 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603021004 | 2026-03-02 16:44:00 | 7 | 1 | 2 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
| 202603021003 | 2026-03-02 16:43:00 | 8 | 2 | 9 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603021002 | 2026-03-02 16:42:00 | 6 | 8 | 3 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603021001 | 2026-03-02 16:41:00 | 6 | 0 | 7 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603021000 | 2026-03-02 16:40:00 | 9 | 8 | 0 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603020999 | 2026-03-02 16:39:00 | 7 | 0 | 2 | 9 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202603020998 | 2026-03-02 16:38:00 | 6 | 5 | 5 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020997 | 2026-03-02 16:37:00 | 5 | 8 | 5 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603020996 | 2026-03-02 16:36:00 | 8 | 0 | 1 | 9 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 202603020995 | 2026-03-02 16:35:00 | 5 | 8 | 6 | 19 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603020994 | 2026-03-02 16:34:00 | 4 | 1 | 2 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603020993 | 2026-03-02 16:33:00 | 1 | 6 | 8 | 15 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
| 202603020992 | 2026-03-02 16:32:00 | 9 | 2 | 9 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603020991 | 2026-03-02 16:31:00 | 8 | 3 | 1 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 202603020990 | 2026-03-02 16:30:00 | 9 | 4 | 9 | 22 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603020989 | 2026-03-02 16:29:00 | 4 | 1 | 0 | 5 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603020988 | 2026-03-02 16:28:00 | 7 | 2 | 2 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 202603020987 | 2026-03-02 16:27:00 | 6 | 5 | 8 | 19 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020986 | 2026-03-02 16:26:00 | 5 | 5 | 1 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603020985 | 2026-03-02 16:25:00 | 7 | 7 | 4 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020984 | 2026-03-02 16:24:00 | 6 | 1 | 9 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020983 | 2026-03-02 16:23:00 | 2 | 7 | 1 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603020982 | 2026-03-02 16:22:00 | 4 | 1 | 6 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603020981 | 2026-03-02 16:21:00 | 3 | 7 | 7 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603020980 | 2026-03-02 16:20:00 | 3 | 3 | 8 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603020979 | 2026-03-02 16:19:00 | 7 | 8 | 4 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020978 | 2026-03-02 16:18:00 | 9 | 0 | 7 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603020977 | 2026-03-02 16:17:00 | 6 | 0 | 2 | 8 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603020976 | 2026-03-02 16:16:00 | 3 | 3 | 3 | 9 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020975 | 2026-03-02 16:15:00 | 9 | 0 | 3 | 12 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
| 202603020974 | 2026-03-02 16:14:00 | 8 | 2 | 4 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603020973 | 2026-03-02 16:13:00 | 9 | 1 | 1 | 11 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 202603020972 | 2026-03-02 16:12:00 | 4 | 9 | 2 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603020971 | 2026-03-02 16:11:00 | 2 | 6 | 0 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603020970 | 2026-03-02 16:10:00 | 4 | 1 | 7 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603020969 | 2026-03-02 16:09:00 | 3 | 1 | 8 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020968 | 2026-03-02 16:08:00 | 5 | 4 | 1 | 10 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603020967 | 2026-03-02 16:07:00 | 3 | 7 | 1 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020966 | 2026-03-02 16:06:00 | 5 | 7 | 8 | 20 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603020965 | 2026-03-02 16:05:00 | 1 | 1 | 5 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603020964 | 2026-03-02 16:04:00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603020963 | 2026-03-02 16:03:00 | 8 | 3 | 8 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603020962 | 2026-03-02 16:02:00 | 8 | 5 | 4 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603020961 | 2026-03-02 16:01:00 | 4 | 2 | 9 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603020960 | 2026-03-02 16:00:00 | 2 | 3 | 8 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603020959 | 2026-03-02 15:59:00 | 2 | 6 | 1 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603020958 | 2026-03-02 15:58:00 | 7 | 6 | 4 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020957 | 2026-03-02 15:57:00 | 5 | 8 | 8 | 21 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603020956 | 2026-03-02 15:56:00 | 6 | 4 | 2 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603020955 | 2026-03-02 15:55:00 | 2 | 3 | 9 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603020954 | 2026-03-02 15:54:00 | 3 | 6 | 8 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603020953 | 2026-03-02 15:53:00 | 0 | 3 | 8 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603020952 | 2026-03-02 15:52:00 | 3 | 0 | 6 | 9 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020951 | 2026-03-02 15:51:00 | 8 | 2 | 6 | 16 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 202603020950 | 2026-03-02 15:50:00 | 4 | 7 | 4 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 202603020949 | 2026-03-02 15:49:00 | 6 | 6 | 8 | 20 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020948 | 2026-03-02 15:48:00 | 7 | 2 | 7 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020947 | 2026-03-02 15:47:00 | 7 | 4 | 4 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020946 | 2026-03-02 15:46:00 | 3 | 2 | 1 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020945 | 2026-03-02 15:45:00 | 6 | 4 | 7 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020944 | 2026-03-02 15:44:00 | 2 | 6 | 7 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603020943 | 2026-03-02 15:43:00 | 7 | 1 | 9 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020942 | 2026-03-02 15:42:00 | 5 | 5 | 6 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603020941 | 2026-03-02 15:41:00 | 6 | 2 | 4 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603020940 | 2026-03-02 15:40:00 | 3 | 8 | 5 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603020939 | 2026-03-02 15:39:00 | 6 | 6 | 9 | 21 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020938 | 2026-03-02 15:38:00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603020937 | 2026-03-02 15:37:00 | 0 | 7 | 5 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603020936 | 2026-03-02 15:36:00 | 3 | 8 | 5 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603020935 | 2026-03-02 15:35:00 | 8 | 1 | 1 | 10 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 202603020934 | 2026-03-02 15:34:00 | 9 | 2 | 7 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 202603020933 | 2026-03-02 15:33:00 | 3 | 8 | 8 | 19 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603020932 | 2026-03-02 15:32:00 | 4 | 5 | 0 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 202603020931 | 2026-03-02 15:31:00 | 7 | 3 | 4 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020930 | 2026-03-02 15:30:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603020929 | 2026-03-02 15:29:00 | 6 | 5 | 9 | 20 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020928 | 2026-03-02 15:28:00 | 1 | 6 | 2 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603020927 | 2026-03-02 15:27:00 | 3 | 2 | 0 | 5 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020926 | 2026-03-02 15:26:00 | 8 | 4 | 1 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 202603020925 | 2026-03-02 15:25:00 | 0 | 2 | 3 | 5 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603020924 | 2026-03-02 15:24:00 | 5 | 9 | 2 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 202603020923 | 2026-03-02 15:23:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 202603020922 | 2026-03-02 15:22:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603020921 | 2026-03-02 15:21:00 | 7 | 2 | 9 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020920 | 2026-03-02 15:20:00 | 5 | 2 | 6 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603020919 | 2026-03-02 15:19:00 | 0 | 3 | 8 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603020918 | 2026-03-02 15:18:00 | 5 | 7 | 1 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 202603020917 | 2026-03-02 15:17:00 | 0 | 4 | 8 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603020916 | 2026-03-02 15:16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 202603020915 | 2026-03-02 15:15:00 | 6 | 8 | 1 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020914 | 2026-03-02 15:14:00 | 3 | 5 | 4 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020913 | 2026-03-02 15:13:00 | 1 | 0 | 6 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 202603020912 | 2026-03-02 15:12:00 | 2 | 5 | 8 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 202603020911 | 2026-03-02 15:11:00 | 6 | 5 | 2 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
| 202603020910 | 2026-03-02 15:10:00 | 9 | 2 | 2 | 13 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 202603020909 | 2026-03-02 15:09:00 | 3 | 6 | 2 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 202603020908 | 2026-03-02 15:08:00 | 7 | 4 | 5 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020907 | 2026-03-02 15:07:00 | 3 | 4 | 7 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 202603020906 | 2026-03-02 15:06:00 | 6 | 3 | 8 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 202603020905 | 2026-03-02 15:05:00 | 7 | 8 | 1 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 202603020904 | 2026-03-02 15:04:00 | 8 | 0 | 7 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
