最新开奖结果
极速3D
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 和 | 单双 | 大小 | 一 | ||||||||||
| 20260302763 | 2026-03-02 19:04:30 | 6 | 6 | 8 | 20 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302762 | 2026-03-02 19:03:00 | 9 | 5 | 6 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302761 | 2026-03-02 19:01:30 | 7 | 9 | 7 | 23 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302760 | 2026-03-02 19:00:00 | 5 | 6 | 2 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302759 | 2026-03-02 18:58:30 | 4 | 2 | 6 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302758 | 2026-03-02 18:57:00 | 3 | 2 | 0 | 5 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302757 | 2026-03-02 18:55:30 | 2 | 9 | 2 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302756 | 2026-03-02 18:54:00 | 5 | 6 | 8 | 19 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302755 | 2026-03-02 18:52:30 | 8 | 4 | 0 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302754 | 2026-03-02 18:51:00 | 7 | 3 | 8 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302753 | 2026-03-02 18:49:30 | 9 | 3 | 2 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302752 | 2026-03-02 18:48:00 | 7 | 3 | 3 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302751 | 2026-03-02 18:46:30 | 1 | 8 | 9 | 18 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302750 | 2026-03-02 18:45:00 | 8 | 9 | 1 | 18 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302749 | 2026-03-02 18:43:30 | 3 | 9 | 5 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 20260302748 | 2026-03-02 18:42:00 | 8 | 4 | 5 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302747 | 2026-03-02 18:40:30 | 1 | 0 | 5 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302746 | 2026-03-02 18:39:00 | 2 | 4 | 5 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302745 | 2026-03-02 18:37:30 | 8 | 3 | 1 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302744 | 2026-03-02 18:36:00 | 0 | 4 | 4 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302743 | 2026-03-02 18:34:30 | 0 | 6 | 9 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
| 20260302742 | 2026-03-02 18:33:00 | 6 | 2 | 8 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302741 | 2026-03-02 18:31:30 | 0 | 7 | 7 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
| 20260302740 | 2026-03-02 18:30:00 | 0 | 2 | 7 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302739 | 2026-03-02 18:28:30 | 3 | 1 | 6 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302738 | 2026-03-02 18:27:00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302737 | 2026-03-02 18:25:30 | 5 | 2 | 6 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302736 | 2026-03-02 18:24:00 | 7 | 9 | 7 | 23 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302735 | 2026-03-02 18:22:30 | 7 | 5 | 4 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302734 | 2026-03-02 18:21:00 | 6 | 1 | 5 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 20260302733 | 2026-03-02 18:19:30 | 7 | 6 | 5 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302732 | 2026-03-02 18:18:00 | 4 | 6 | 8 | 18 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302731 | 2026-03-02 18:16:30 | 9 | 0 | 7 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302730 | 2026-03-02 18:15:00 | 4 | 3 | 5 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302729 | 2026-03-02 18:13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302728 | 2026-03-02 18:12:00 | 5 | 7 | 0 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302727 | 2026-03-02 18:10:30 | 5 | 2 | 9 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302726 | 2026-03-02 18:09:00 | 1 | 3 | 9 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302725 | 2026-03-02 18:07:30 | 9 | 1 | 6 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302724 | 2026-03-02 18:06:00 | 2 | 6 | 7 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 20260302723 | 2026-03-02 18:04:30 | 5 | 3 | 5 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302722 | 2026-03-02 18:03:00 | 4 | 6 | 1 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302721 | 2026-03-02 18:01:30 | 8 | 0 | 9 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302720 | 2026-03-02 18:00:00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302719 | 2026-03-02 17:58:30 | 3 | 8 | 8 | 19 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
| 20260302718 | 2026-03-02 17:57:00 | 2 | 3 | 8 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302717 | 2026-03-02 17:55:30 | 7 | 0 | 7 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302716 | 2026-03-02 17:54:00 | 6 | 2 | 9 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302715 | 2026-03-02 17:52:30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302714 | 2026-03-02 17:51:00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302713 | 2026-03-02 17:49:30 | 8 | 0 | 1 | 9 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302712 | 2026-03-02 17:48:00 | 5 | 2 | 5 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302711 | 2026-03-02 17:46:30 | 0 | 5 | 9 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
| 20260302710 | 2026-03-02 17:45:00 | 9 | 8 | 9 | 26 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302709 | 2026-03-02 17:43:30 | 6 | 9 | 7 | 22 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302708 | 2026-03-02 17:42:00 | 5 | 0 | 7 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302707 | 2026-03-02 17:40:30 | 3 | 1 | 1 | 5 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302706 | 2026-03-02 17:39:00 | 4 | 4 | 2 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302705 | 2026-03-02 17:37:30 | 9 | 7 | 2 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302704 | 2026-03-02 17:36:00 | 8 | 1 | 9 | 18 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302703 | 2026-03-02 17:34:30 | 3 | 9 | 0 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302702 | 2026-03-02 17:33:00 | 8 | 6 | 9 | 23 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302701 | 2026-03-02 17:31:30 | 8 | 8 | 1 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302700 | 2026-03-02 17:30:00 | 8 | 3 | 0 | 11 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302699 | 2026-03-02 17:28:30 | 8 | 7 | 8 | 23 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302698 | 2026-03-02 17:27:00 | 8 | 3 | 2 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302697 | 2026-03-02 17:25:30 | 4 | 1 | 1 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302696 | 2026-03-02 17:24:00 | 2 | 6 | 9 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 20260302695 | 2026-03-02 17:22:30 | 3 | 8 | 3 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 20260302694 | 2026-03-02 17:21:00 | 9 | 3 | 2 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302693 | 2026-03-02 17:19:30 | 7 | 9 | 9 | 25 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302692 | 2026-03-02 17:18:00 | 2 | 6 | 0 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302691 | 2026-03-02 17:16:30 | 2 | 6 | 7 | 15 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 20260302690 | 2026-03-02 17:15:00 | 8 | 4 | 0 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302689 | 2026-03-02 17:13:30 | 4 | 3 | 8 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302688 | 2026-03-02 17:12:00 | 9 | 4 | 8 | 21 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302687 | 2026-03-02 17:10:30 | 5 | 3 | 0 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302686 | 2026-03-02 17:09:00 | 4 | 2 | 2 | 8 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302685 | 2026-03-02 17:07:30 | 7 | 5 | 3 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302684 | 2026-03-02 17:06:00 | 2 | 2 | 7 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302683 | 2026-03-02 17:04:30 | 7 | 7 | 4 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302682 | 2026-03-02 17:03:00 | 2 | 6 | 5 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302681 | 2026-03-02 17:01:30 | 4 | 3 | 7 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302680 | 2026-03-02 17:00:00 | 0 | 2 | 6 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302679 | 2026-03-02 16:58:30 | 5 | 8 | 1 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302678 | 2026-03-02 16:57:00 | 9 | 3 | 2 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302677 | 2026-03-02 16:55:30 | 2 | 3 | 6 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302676 | 2026-03-02 16:54:00 | 3 | 3 | 0 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302675 | 2026-03-02 16:52:30 | 2 | 2 | 5 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302674 | 2026-03-02 16:51:00 | 9 | 6 | 8 | 23 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302673 | 2026-03-02 16:49:30 | 7 | 2 | 1 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302672 | 2026-03-02 16:48:00 | 7 | 4 | 5 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302671 | 2026-03-02 16:46:30 | 1 | 4 | 8 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302670 | 2026-03-02 16:45:00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302669 | 2026-03-02 16:43:30 | 1 | 9 | 6 | 16 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302668 | 2026-03-02 16:42:00 | 9 | 7 | 4 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302667 | 2026-03-02 16:40:30 | 3 | 5 | 4 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302666 | 2026-03-02 16:39:00 | 4 | 5 | 2 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302665 | 2026-03-02 16:37:30 | 2 | 6 | 2 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302664 | 2026-03-02 16:36:00 | 9 | 2 | 4 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302663 | 2026-03-02 16:34:30 | 8 | 0 | 2 | 10 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302662 | 2026-03-02 16:33:00 | 6 | 5 | 1 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 20260302661 | 2026-03-02 16:31:30 | 7 | 0 | 6 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302660 | 2026-03-02 16:30:00 | 0 | 8 | 4 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302659 | 2026-03-02 16:28:30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302658 | 2026-03-02 16:27:00 | 4 | 8 | 0 | 12 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302657 | 2026-03-02 16:25:30 | 7 | 0 | 8 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302656 | 2026-03-02 16:24:00 | 2 | 7 | 1 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302655 | 2026-03-02 16:22:30 | 3 | 3 | 0 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302654 | 2026-03-02 16:21:00 | 7 | 1 | 6 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302653 | 2026-03-02 16:19:30 | 4 | 8 | 9 | 21 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302652 | 2026-03-02 16:18:00 | 1 | 6 | 1 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302651 | 2026-03-02 16:16:30 | 2 | 0 | 5 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302650 | 2026-03-02 16:15:00 | 8 | 7 | 8 | 23 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302649 | 2026-03-02 16:13:30 | 8 | 5 | 0 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302648 | 2026-03-02 16:12:00 | 7 | 4 | 8 | 19 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302647 | 2026-03-02 16:10:30 | 1 | 1 | 8 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302646 | 2026-03-02 16:09:00 | 3 | 8 | 3 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 20260302645 | 2026-03-02 16:07:30 | 2 | 3 | 3 | 8 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302644 | 2026-03-02 16:06:00 | 6 | 0 | 7 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
| 20260302643 | 2026-03-02 16:04:30 | 1 | 8 | 0 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302642 | 2026-03-02 16:03:00 | 7 | 5 | 5 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302641 | 2026-03-02 16:01:30 | 5 | 5 | 8 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302640 | 2026-03-02 16:00:00 | 3 | 9 | 6 | 18 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 20260302639 | 2026-03-02 15:58:30 | 4 | 1 | 3 | 8 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302638 | 2026-03-02 15:57:00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302637 | 2026-03-02 15:55:30 | 8 | 1 | 3 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302636 | 2026-03-02 15:54:00 | 2 | 5 | 4 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302635 | 2026-03-02 15:52:30 | 1 | 3 | 1 | 5 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302634 | 2026-03-02 15:51:00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302633 | 2026-03-02 15:49:30 | 6 | 3 | 7 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302632 | 2026-03-02 15:48:00 | 5 | 8 | 2 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302631 | 2026-03-02 15:46:30 | 4 | 4 | 8 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302630 | 2026-03-02 15:45:00 | 3 | 0 | 9 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302629 | 2026-03-02 15:43:30 | 7 | 3 | 6 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302628 | 2026-03-02 15:42:00 | 6 | 8 | 2 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302627 | 2026-03-02 15:40:30 | 1 | 4 | 8 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302626 | 2026-03-02 15:39:00 | 4 | 3 | 0 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302625 | 2026-03-02 15:37:30 | 8 | 4 | 9 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302624 | 2026-03-02 15:36:00 | 4 | 1 | 6 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302623 | 2026-03-02 15:34:30 | 5 | 4 | 7 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302622 | 2026-03-02 15:33:00 | 2 | 1 | 3 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302621 | 2026-03-02 15:31:30 | 6 | 6 | 9 | 21 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302620 | 2026-03-02 15:30:00 | 4 | 9 | 9 | 22 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302619 | 2026-03-02 15:28:30 | 1 | 9 | 8 | 18 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302618 | 2026-03-02 15:27:00 | 8 | 5 | 1 | 14 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302617 | 2026-03-02 15:25:30 | 8 | 1 | 3 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302616 | 2026-03-02 15:24:00 | 5 | 5 | 2 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302615 | 2026-03-02 15:22:30 | 9 | 4 | 9 | 22 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302614 | 2026-03-02 15:21:00 | 5 | 5 | 2 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302613 | 2026-03-02 15:19:30 | 3 | 2 | 9 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 20260302612 | 2026-03-02 15:18:00 | 1 | 6 | 3 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302611 | 2026-03-02 15:16:30 | 9 | 2 | 1 | 12 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
| 20260302610 | 2026-03-02 15:15:00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302609 | 2026-03-02 15:13:30 | 5 | 6 | 5 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302608 | 2026-03-02 15:12:00 | 7 | 0 | 8 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302607 | 2026-03-02 15:10:30 | 5 | 7 | 1 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302606 | 2026-03-02 15:09:00 | 7 | 4 | 7 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302605 | 2026-03-02 15:07:30 | 2 | 8 | 8 | 18 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 20260302604 | 2026-03-02 15:06:00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 20260302603 | 2026-03-02 15:04:30 | 8 | 2 | 3 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302602 | 2026-03-02 15:03:00 | 2 | 3 | 9 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 20260302601 | 2026-03-02 15:01:30 | 3 | 6 | 2 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302600 | 2026-03-02 15:00:00 | 6 | 4 | 5 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302599 | 2026-03-02 14:58:30 | 8 | 7 | 8 | 23 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302598 | 2026-03-02 14:57:00 | 3 | 6 | 1 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302597 | 2026-03-02 14:55:30 | 3 | 2 | 5 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302596 | 2026-03-02 14:54:00 | 1 | 6 | 7 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302595 | 2026-03-02 14:52:30 | 7 | 2 | 4 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302594 | 2026-03-02 14:51:00 | 1 | 3 | 6 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302593 | 2026-03-02 14:49:30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 单 | 小 | 9 | ||||||||
| 20260302592 | 2026-03-02 14:48:00 | 9 | 0 | 5 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302591 | 2026-03-02 14:46:30 | 8 | 1 | 0 | 9 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
| 20260302590 | 2026-03-02 14:45:00 | 5 | 1 | 2 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302589 | 2026-03-02 14:43:30 | 1 | 7 | 4 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302588 | 2026-03-02 14:42:00 | 2 | 7 | 3 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302587 | 2026-03-02 14:40:30 | 6 | 4 | 7 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
| 20260302586 | 2026-03-02 14:39:00 | 5 | 0 | 6 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302585 | 2026-03-02 14:37:30 | 4 | 7 | 5 | 16 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302584 | 2026-03-02 14:36:00 | 5 | 3 | 6 | 14 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302583 | 2026-03-02 14:34:30 | 3 | 3 | 7 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
| 20260302582 | 2026-03-02 14:33:00 | 4 | 4 | 7 | 15 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302581 | 2026-03-02 14:31:30 | 5 | 6 | 9 | 20 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302580 | 2026-03-02 14:30:00 | 8 | 8 | 4 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302579 | 2026-03-02 14:28:30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302578 | 2026-03-02 14:27:00 | 7 | 1 | 1 | 9 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302577 | 2026-03-02 14:25:30 | 4 | 3 | 1 | 8 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302576 | 2026-03-02 14:24:00 | 5 | 2 | 6 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302575 | 2026-03-02 14:22:30 | 1 | 6 | 4 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302574 | 2026-03-02 14:21:00 | 2 | 9 | 5 | 16 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
| 20260302573 | 2026-03-02 14:19:30 | 1 | 9 | 9 | 19 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302572 | 2026-03-02 14:18:00 | 9 | 7 | 0 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302571 | 2026-03-02 14:16:30 | 5 | 3 | 8 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302570 | 2026-03-02 14:15:00 | 1 | 9 | 5 | 15 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302569 | 2026-03-02 14:13:30 | 4 | 0 | 9 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
| 20260302568 | 2026-03-02 14:12:00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302567 | 2026-03-02 14:10:30 | 7 | 4 | 4 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302566 | 2026-03-02 14:09:00 | 9 | 6 | 5 | 20 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302565 | 2026-03-02 14:07:30 | 9 | 8 | 2 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302564 | 2026-03-02 14:06:00 | 0 | 9 | 8 | 17 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
| 20260302563 | 2026-03-02 14:04:30 | 5 | 2 | 0 | 7 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302562 | 2026-03-02 14:03:00 | 1 | 9 | 7 | 17 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302561 | 2026-03-02 14:01:30 | 1 | 7 | 6 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302560 | 2026-03-02 14:00:00 | 1 | 7 | 4 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302559 | 2026-03-02 13:58:30 | 1 | 1 | 8 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302558 | 2026-03-02 13:57:00 | 5 | 7 | 7 | 19 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302557 | 2026-03-02 13:55:30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302556 | 2026-03-02 13:54:00 | 9 | 1 | 8 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302555 | 2026-03-02 13:52:30 | 9 | 0 | 1 | 10 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
| 20260302554 | 2026-03-02 13:51:00 | 5 | 1 | 6 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302553 | 2026-03-02 13:49:30 | 1 | 7 | 8 | 16 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
| 20260302552 | 2026-03-02 13:48:00 | 9 | 4 | 1 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302551 | 2026-03-02 13:46:30 | 7 | 1 | 5 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302550 | 2026-03-02 13:45:00 | 0 | 3 | 1 | 4 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302549 | 2026-03-02 13:43:30 | 8 | 9 | 3 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
| 20260302548 | 2026-03-02 13:42:00 | 7 | 8 | 1 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302547 | 2026-03-02 13:40:30 | 2 | 0 | 9 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302546 | 2026-03-02 13:39:00 | 2 | 1 | 2 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302545 | 2026-03-02 13:37:30 | 9 | 2 | 1 | 12 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
| 20260302544 | 2026-03-02 13:36:00 | 2 | 7 | 2 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302543 | 2026-03-02 13:34:30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302542 | 2026-03-02 13:33:00 | 7 | 0 | 3 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302541 | 2026-03-02 13:31:30 | 2 | 8 | 9 | 19 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
| 20260302540 | 2026-03-02 13:30:00 | 0 | 2 | 5 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302539 | 2026-03-02 13:28:30 | 2 | 9 | 1 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302538 | 2026-03-02 13:27:00 | 5 | 9 | 1 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
| 20260302537 | 2026-03-02 13:25:30 | 7 | 0 | 7 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302536 | 2026-03-02 13:24:00 | 3 | 8 | 5 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
| 20260302535 | 2026-03-02 13:22:30 | 0 | 5 | 3 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
| 20260302534 | 2026-03-02 13:21:00 | 7 | 3 | 4 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
| 20260302533 | 2026-03-02 13:19:30 | 7 | 3 | 1 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302532 | 2026-03-02 13:18:00 | 9 | 2 | 6 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302531 | 2026-03-02 13:16:30 | 1 | 2 | 7 | 10 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
| 20260302530 | 2026-03-02 13:15:00 | 2 | 0 | 5 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302529 | 2026-03-02 13:13:30 | 9 | 1 | 8 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302528 | 2026-03-02 13:12:00 | 4 | 6 | 4 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
| 20260302527 | 2026-03-02 13:10:30 | 5 | 4 | 4 | 13 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
| 20260302526 | 2026-03-02 13:09:00 | 9 | 4 | 9 | 22 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302525 | 2026-03-02 13:07:30 | 7 | 5 | 1 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
| 20260302524 | 2026-03-02 13:06:00 | 6 | 3 | 1 | 10 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
| 20260302523 | 2026-03-02 13:04:30 | 2 | 0 | 3 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
| 20260302522 | 2026-03-02 13:03:00 | 9 | 2 | 4 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
| 20260302521 | 2026-03-02 13:01:30 | 5 | 5 | 7 | 17 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
